Crecimiento empresarial & Mipymes de Autlán de Navarro
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Crecimiento empresarial & Mipymes de Autlán de Navarro |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Carlos Gámez Adame; CUCSUR – UDG, Autlán de Navarro, Jalisco, México; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Joya Arreola; CUCSUR – UDG, Autlán de Navarro, Jalisco, México; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Luz Ortiz Paniagua; Paniagua. CUCSUR – UDG, Autlán de Navarro, Jalisco, México.; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | auditoria, contabilidad y administraciòn |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Resumen En Autlán de Navarro, uno de los municipios más importantes de la Región Costa Sur del Estado de Jalisco, México, las microempresas familiares tienen alta representatividad dentro de las Mipymes, con una aportación significativa en la economía regional y como importante fuente generadora de empleo. Sin embargo, su crecimiento empresarial se ha visto limitado en los últimos años, factor del que se deriva la necesidad de valorar las principales causas que inciden en esta situación. Debido a esto, el presente estudio se trazó como propósito fundamental determinar las principales limitantes que estaban incidiendo en el bajo crecimiento empresarial. Para cumplimentar el objetivo planteado se aplicó una encuesta por muestreo aleatorio simple a los microempresarios, cuyo procesamiento estadístico arrojó serios problemas en administración, conocimientos, y preparación de estos para enfrentarse al mundo competitivo actual. Palabras clave: crecimiento empresarial, microempresas, principales limitaciones. Micro, Small and Medium Enterprise (Mipymes, According to its Abbreviation in Spanish) Growth in Autlán de Navarro Abstract In Autlán de Navarro, one of the most important municipalities in the Costa Sur region of the state of Jalisco in Mexico, Mipymes are comprised of a high percentage of family-owned micro enterprises which significantly contribute to regional economy and generate a great deal of jobs. However, they haven’t grown much over the last few years. This study was mostly aimed at finding and examining main reasons therefor. A survey was conducted, by selecting a random sample of micro businessmen. Statistical results thereof were as fallows: Micro businessmen are faced with the serious problems of mismanagement, and lack of expertise and training for being successful in today’s very competitive world. Keywords: Business Growth, micro enterprises, reasons for little growth.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-06-09 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/215 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA; Núm. 1 (2017) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA |