Estudio empírico sobre los sistemas contables en las pymes del cantón ecuatoriano Portoviejo / Empirical Study of Accounting Information Systems Used in Small and Medium-Sized Enterprises in the Portoviejo Canton of Ecuador
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estudio empírico sobre los sistemas contables en las pymes del cantón ecuatoriano Portoviejo / Empirical Study of Accounting Information Systems Used in Small and Medium-Sized Enterprises in the Portoviejo Canton of Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Fernanda Mendoza Saltos; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gregorio Rigoberto Palma Macías; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sergio Pozos Ceballos; Universidad de La Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | control, pequeñas y medianas empresas, sistemas de información contables. |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En la investigación se presentan los resultados de un análisis y evaluación de la gestión de los sistemas contables en 282 pequeñas y medianas empresas (pymes) del cantón ecuatoriano Portoviejo y el modo en que estas entidades realizan aportes al desarrollo productivo del territorio. En tal sentido, a través de encuestas aplicadas a la muestra referida, se establecen los conocimientos que poseen los directivos y el resto del personal con respecto a la gestión efectiva de la contabilidad en una pyme. Accounting information systems used in 282 small and medium-sized enterprises in the Portoviejo Canton of Ecuador were studied, and contributions made by these to the productive development in the territory were assessed. Chief executive officers and employees were surveyed in order to collect data for the analysis of their knowledge of how accounting is effectively used in small and medium-sized enterprises.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/349 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA; Núm. 2 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 María Fernanda Mendoza Saltos, Gregorio Rigoberto Palma Macías, Sergio Pozos Ceballos |