Uso de información privilegiada en fusiones y adquisiciones en sectores industriales de Chile en el periodo 2010-2014 / Use of Privileged Information in Mergers and Acquisitions in Chilean Industrial Sector over the Period 2010-2014
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Uso de información privilegiada en fusiones y adquisiciones en sectores industriales de Chile en el periodo 2010-2014 / Use of Privileged Information in Mergers and Acquisitions in Chilean Industrial Sector over the Period 2010-2014 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Améstica-Rivas; Universidad del Bío-Bío; Chile |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Edinson Cornejo-Saavedra; Universidad del Bío-Bío; Chile |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Andrea King-Domínguez; Universidad del Bío-Bío; Chile |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pablo González de la Fuente; Universidad del Bío-Bío |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Chile, fusión y adquisición, información privilegiada, mercado de capitales, retornos anormales. |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En el estudio se analizó el comportamiento de los retornos accionarios de 30 firmas del mercado bursátil de Chile, clasificadas por sector industrial, que realizaron 61 anuncios de fusiones y adquisiciones (F&A) entre los años 2010 y 2014, de los cuales 13 correspondieron al sector secundario y 48 al terciario. Los resultados indicaron que el sector terciario evidenció un retorno anormal promedio positivo y estadísticamente significativo el día previo al anuncio de F&A, que reveló una posible filtración de información privada y pudo ser la causa de la actividad realizada por insiders en el mercado bursátil y del uso de información privilegiada. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/354 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA; Núm. 2 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Luis Améstica-Rivas, Edinson Cornejo-Saavedra, Andrea King-Domínguez, Pablo González de la Fuente |