Costos del proceso productivo de muestras sólidas en el Biobanco del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) / Costs of Producing Solid Samples at the Biobank Maintained by the National Institute of Oncology and Radiobiology of Cuba (INOR)
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Costos del proceso productivo de muestras sólidas en el Biobanco del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) / Costs of Producing Solid Samples at the Biobank Maintained by the National Institute of Oncology and Radiobiology of Cuba (INOR) |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lydin Valera Fernández; Universidad de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alina Caridad Suárez Jiménez; Universidad de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Adanays Calvo Pérez; Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR),; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | biobanco, costos, salud, toma de decisiones. |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo se desarrolló en el Banco de Muestras Biológicas o Biobanco del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR). Su objetivo consistió en el desarrollo un procedimiento para el cálculo y análisis de los costos del proceso productivo de muestras sólidas. Como parte de la investigación, se examinó la documentación existente y se emplearon técnicas de diagnóstico en correspondencia con el objeto de estudio. Los resultados obtenidos fueron útiles para la institución y tuvieron repercusión social. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/357 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA; Núm. 2 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Lydin Valera Fernández, Alina Caridad Suárez Jiménez, Adanays Calvo Pérez |