Microfinanzas y su accesibilidad para los microemprendimientos informales de Guayaquil, Ecuador / Microfinance Services and their Affordability to Informal Entrepreneurs in Guayaquil, Ecuador
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Microfinanzas y su accesibilidad para los microemprendimientos informales de Guayaquil, Ecuador / Microfinance Services and their Affordability to Informal Entrepreneurs in Guayaquil, Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jacinto Humberto Mancero Mosquera; UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Samuel Mancero Rivera; UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mariuska Sarduy González; UNIVERSIDAD DE LA HABANA; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Código JEL: J23-L26 economía informal, microfinanzas, micronegocios, subempleo, usura. / informal economy, microfinance, small businesses, underemployment, usury. |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | RESUMEN En el trabajo se presenta una propuesta para mejorar el acceso de los trabajadores informales a las microfinanzas. Por tanto, el objetivo general consiste en identificar la importancia que tienen los emprendimientos informales en el otorgamiento de una solución parcial al desempleo, el subempleo, la pobreza y la usura. Para cumplirlo, se propone un modelo de negocios integrador, que abarca las instituciones de microfinanzas (IMF) del sector público y privado, desarrollado sobre la base de estadísticas recolectadas en la ciudad de Guayaquil, entre los años 2010 y 2017. La metodología utilizada fue mixta, pues incluyó análisis cuantitativos, cualitativos y el estudio de casos. Se validó la hipótesis de que las microfinanzas impactan positivamente en el desarrollo socioeconómico de los trabajadores informales y sus aportes a la economía ecuatoriana. ABSTRACT This paper makes a suggestion to make microfinance services more affordable to informal workers. It is aimed, therefore, at making emphasis on the importance of informal entrepreneurships for partially solving the problems of unemployment, underemployment, poverty, and usury. A comprehensive business model including public and private microfinance institutions (MFIs) is suggested on the basis of statistics obtained in the city of Guayaquil from 2010 to 2017. A mixed research was carried out, with quantitative and qualitative analyses being performed and case studies done. It was showed that microfinance has a positive impact on the socioeconomic development of informal workers and their contributions to the Ecuadorian economy. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-11-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/373 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | COFINHABANA; 2019 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Jacinto Humberto Mancero Mosquera, Daniel Samuel Mancero Rivera, Mariuska Sarduy González |