Utilidad de los modelos de predicción de fracaso y su aplicabilidad en las cooperativas / Usefulness and Usage of Corporate Failure Prediction Models in Cooperatives
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Utilidad de los modelos de predicción de fracaso y su aplicabilidad en las cooperativas / Usefulness and Usage of Corporate Failure Prediction Models in Cooperatives |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Susetty Lorena Gómez García; UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Grisell Leyva Ferreiro; UNIVERSIDAD DE LA HABANA; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Código JEL: J54 cooperativas, fracaso empresarial, indicadores financieros. / cooperatives, corporate failure, financial indicators. |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | RESUMEN El objetivo del trabajo consistió en la caracterización de los modelos de predicción de fracaso empresarial más reconocidos en la literatura internacional y en su identificación en sectores específicos. Para cumplirlo, se realizó una revisión de los estudios de autores clásicos como Edward Altman, William Beaver y James Ohlson, en contraste con su aplicación en las pequeñas y medianas empresas, particularmente en las cooperativas. Se concluyó que, aunque se han desarrollado diversos estudios sobre el tema, aún quedan aspectos y sectores vulnerables, como las cooperativas, donde las investigaciones han sido escasas, así también la incorporación de indicadores de corte cualitativo, a pesar de que se reconoce su importancia. ABSTRACT This paper is aimed at describing corporate failure prediction models which are dealt with the most in the body of literature on this particular subject, and identifying in what specific businesses they are used the most. Writings by such classical authors as Edward Altman, William Beaver, and James Ohlson were reviewed in order to find out how these models are used in small and medium-sized enterprises, particularly cooperatives. It was found that, despite of the number of such writings, the usage of these models in cooperatives has been scarcely studied, as well as the use of qualitative indicators, in spite of the fact that importance is attached to them. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-11-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/379 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | COFINHABANA; 2019 |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Susetty Lorena Gómez García, Grisell Leyva Ferreiro |