Principales deficiencias que afectan el proceso de marketing en la unidad básica textil Rubén Martínez Villena / Shortcomings in the Marketing Process at the Basic Textile Business Unit Rubén Martínez Villena
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Principales deficiencias que afectan el proceso de marketing en la unidad básica textil Rubén Martínez Villena / Shortcomings in the Marketing Process at the Basic Textile Business Unit Rubén Martínez Villena |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Beatriz Fernández Pérez; Universidad de Artemisa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yolexis Triana Morales; Universidad de Artemisa; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | cliente; marketing; toma de decisiones; valor / customer; decision-making; marketing; value. |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En el presente trabajo se realizó un diagnóstico sobre el estado actual del proceso de marketing en la unidad básica textil (UBT) Rubén Martínez Villena (Alquitex). El objetivo fue determinar los principales problemas que conllevan una deficiente gestión de la actividad de mercadotecnia, los cuales se identificaron mediante una consulta a expertos por el método Delphi. Para tipificar los problemas se procedió a analizar el nivel de consenso, según el cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall (W), lo que permitió ponderar las complicaciones que actualmente afectan al proceso. Se logró constatar que el problema principal es la inexistencia de planes de marketing. In this study, a diagnosis of the current situation of the marketing process at the Basic Textile Business Unit Rubén Martínez Villena (Alquitext) was made with the aim of determining shortcomings which cause a poor marketing management. The Delphi method and Kendall rank correlation coefficient were used. The results show that the major shortcoming was the lack of marketing plans. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-07-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/394 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | COFINHABANA; Núm. 1 (2020) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Beatriz Fernández Pérez, Yolexis Triana Morales |