Determinación de la frontera de eficiencia técnico-económica en sistemas de producción cooperativos agropecuarios / Determination of the Technical-economic Efficiency Frontier in Agricultural Cooperative Production Systems
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Determinación de la frontera de eficiencia técnico-económica en sistemas de producción cooperativos agropecuarios / Determination of the Technical-economic Efficiency Frontier in Agricultural Cooperative Production Systems |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lisandra Pérez Castillo; Universidad Agraria de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Cobo Cuña; Instituto de Ciencia Animal; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | frontera de eficiencia, indicadores, procedimiento metodológico, variables / efficiency frontier, indicators, methodological procedure, variables |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El artículo propone un procedimiento metodológico para determinar la frontera de eficiencia técnico-económica en sistemas de producción cooperativos agropecuarios, a partir del estudio de caso, con la herramienta Análisis Envolvente de Datos (AED), de una base de datos compuesta por la información de dos cooperativas, una de producción agropecuaria (CPA) y otra de créditos y servicios (CCS), en un periodo de tres años consecutivos. Se diseñó un procedimiento metodológico económico-matemático que permitió evaluar la eficiencia y el rendimiento de los factores de producción en la CPA y la CCS. The article proposes a methodological procedure to determine the technical-economic efficiency frontier in agricultural cooperative production systems, based on the case study, with the Data Envelopment Analysis (DEA) tool, of a database composed by the information of two cooperatives, one of agricultural production (CPA) and the other of credits and services (CCS), in a period of three consecutive years. An economicmathematical methodological procedure was designed to evaluate the efficiency and performance of the production factors in the CPA and CCS. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-01-11 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/428 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | COFINHABANA; Vol. 15, Núm. 1 (2021) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Lisandra Pérez Castillo, Raúl Cobo Cuña |