Financiamiento privado para la reactivación económica del sector de la construcción en épocas de crisis / Private Financing for the Economic Reactivation of the Construction Sector in Times of Crisis
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Financiamiento privado para la reactivación económica del sector de la construcción en épocas de crisis / Private Financing for the Economic Reactivation of the Construction Sector in Times of Crisis |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leydi Jahaira Tacilla Ramos; Universidad Cesar Vallejo, Perú.; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Emma Verónica Ramos Farroñán; Universidad Cesar Vallejo, Perú. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | estrategias, finanzas corporativas, reactivación económica. / strategies, corporate finance, economic recovery. |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | RESUMEN El presente artículo tiene como objetivo plantear estrategias de financiamiento privado para la reactivación económica del sector de la construcción en épocas de crisis. La metodología tiene un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo. La muestra se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia del que se obtuvieron diez empresas ubicadas en el distrito de Sullana. La técnica usada fue la encuesta y se aplicó a los colaboradores de las áreas de contabilidad, gerencia y finanzas que allí laboran. El 72 % de ellos afirman que el diseño e implementación de estrategias de financiamiento privado ayudará a la reactivación económica de sus empresas. Estas serían el autofinanciamiento, el financiamiento propio externo y el financiamiento bancario. ABSTRACT The objective of this article is to propose private financing strategies for the economic reactivation of the construction sector in times of crisis. The methodology has a nonexperimental design and a quantitative approach. The sample was selected through a nonprobabilistic convenience sampling from which ten companies located in the district of Sullana were obtained. The technique used was the survey and it was applied to the accounting, management and finance employees who work there. Seventy-two percent of them affirm that the design and implementation of private financing strategies will help the economic reactivation of their companies. These would be self-financing, external financing, and bank financing. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-06-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/448 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | COFINHABANA; Vol. 15, Núm. 2 (2021) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Leydi Jahaira Tacilla Ramos, Emma Verónica Ramos Farroñán |