El análisis envolvente de datos (AED) como método de evaluación de eficiencia
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | El análisis envolvente de datos (AED) como método de evaluación de eficiencia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maritza Ortiz Torres; Doctora en Ciencias y Profesora Titular de la Facultad de Economía, Universidad de La Habana. Contacto:; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yaimary Marrero Ancízar; Máster en Ciencias y Profesora Asistente de la Facultad de Economía, Universidad de La Habana. Contacto:; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Economía |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El análisis envolvente de datos (AED) constituye una técnica no paramétrica para la evaluación de la eficiencia, ampliamente aplicada a nivel internacional en la última década. Cuenta con potencialidades significativas para su utilización en el contexto cubano actual. El presente trabajo se encamina a revisar las aplicaciones del AED en los estudios para la economía cubana durante los últimos diez años, con el fin de identificar posibles generalizaciones y nuevas aplicaciones para Cuba. Se demuestra que la experiencia nacional en este tema es aún incipiente, debido a que su aplicación ha sido muy reducida, por lo que esta práctica debe incrementarse, ampliarse su campo de acción y convertirse en una herramienta propia de la economía cubana, tan urgida de métodos y técnicas en este sentido. palabras clave: eficiencia, AED. clasificación jel: M41 fecha de recepción: 9/10/2011 fecha de aprobación: 10/12/2011 The Data Envelopment Analysis (DEA) constitutes a non-parametric technique to evaluate efficiency; it has been widely applied at the international level in the last decade and has significant potentialities to be used in the current Cuban context. The present work aims at reviewing DEA´s applications in it. The Cuban experience in this topic is still insufficient, due to the fact that its application has been very much reduced; so its practice must be increased, widen its scope, and apply generalizations in studies that deal with efficiency in Cuban economy, which is in a lot of need of such methods and techniques. keywords: efficiency, DEA. jel classification: M41 |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-01-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/45 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA; 2012 - 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA |