Clasificación de cooperativas financieras en Ecuador y su afectación en la eficiencia financiera de los segmentos 4 y 5 en Portoviejo / Classification of Financial Cooperatives in Ecuador and its Impact on the Financial Efficiency of Segments 4 and 5 in Portoviejo
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Clasificación de cooperativas financieras en Ecuador y su afectación en la eficiencia financiera de los segmentos 4 y 5 en Portoviejo / Classification of Financial Cooperatives in Ecuador and its Impact on the Financial Efficiency of Segments 4 and 5 in Portoviejo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Hinostroza Dueñas; Universidad Técnica de Manabí, Ecuador; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fidel De la Oliva De Con; Universidad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Delia Alina Acosta Chávez; Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | COACs, eficiencia, indicadores financieros. / COACS, efficiency, financial indicators. |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | RESUMEN La vinculación entre las cooperativas de ahorro y crédito (COACs) y la población que reside en el mismo territorio donde opera puede ser una premisa para encontrar lealtad por parte de los socios. Ello puede derivarse de la fusión de entidades bajo el criterio de proximidad geográfica, que concibe que estas tengan socios con características más homogéneas. Así, se podría buscar una clasificación de estas entidades diferente a la actual para mejorar su eficiencia financiera y, además, disminuir la competencia desleal en el sector. ABSTRACT The linkage between credit unions and the population residing in the same territory where they operate may be a premise for finding member loyalty. This can be derived from the merger of entities under the criterion of geographic proximity, which means that they have members with more homogeneous characteristics. Thus, a different classification of these entities could be sought in order to improve their financial efficiency and, in addition, to reduce unfair competition in the sector. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-06-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/457 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | COFINHABANA; Vol. 15, Núm. 2 (2021) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Guillermo Hinostroza Dueñas, Fidel De la Oliva De Con, Delia Alina Acosta Chávez |