Plataformas interactivas como medio de enseñanza-aprendizaje: Moodle como soporte en la asignatura Sistemas de Información para el Contador I
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Plataformas interactivas como medio de enseñanza-aprendizaje: Moodle como soporte en la asignatura Sistemas de Información para el Contador I |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marisleidy Alba Cabañas; Ingeniera informática. Profesora de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Katia Franch León; Máster en Dirección. Profesora del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Informática aplicada a las ciencias económicas |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La sociedad moderna ha generado profundos cambios en sus organizaciones, induciéndolas hacia la búsqueda de mejores desempeños en sus procesos sustantivos. Las instituciones académicas no están exentas de estos cambios, muestra de ello lo constituyen los reiterados intentos realizados por el MES para elevar la calidad, profundidad y efectividad en el proceso de enseñanza– aprendizaje. Las diferentes modalidades de estudio que se ofrecen hoy, amplían el espectro en materia de búsqueda de información. Una alternativa viable en la optimización de los recursos ha sido el empleo de herramientas informáticas, toda vez que le impregnan dinamismo al proceso. El presente trabajo tiene como propósito proveer a la Facultad de Contabilidad y Finanzas, objeto práctico de la investigación, de una herramienta que permita la utilización de los medios audiovisuales e informáticos en el desarrollo de las habilidades relacionadas con Internet y el trabajo en red. palabras clave: proceso de enseñanza- aprendizaje, plataforma interactiva, Moodle. clasificación jel: M41 fecha de recepción: 13/11/2011 fecha de aprobación: 15/1/2012 Modern society has generated deep changes in its organizations, inciting them to look for better performances in its main processes. Such is not irrelevant in the case of academic institutions, for there have been repeated attempts carried out by MES in order to increase quality, profoundness and effectiveness in teaching-learning process. The different studies´ modalities offered today, broaden the scope in terms of information searching. A feasible alternative in optimizing resources has been the usage of information tools, for they steep up energy to such process. The present paper aims at providing the Faculty of Accounting and Finances, which is the research practical target, a tool that will make possible the usage of audio visual and informatics means in the development of web-network work related abilities. keywords: teaching-learning process, information tools, Moodle. classification jel: M41 |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-01-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/53 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA; 2012 - 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA |