Procedimiento para medir la satisfacción del cliente en empresas de servicio
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Procedimiento para medir la satisfacción del cliente en empresas de servicio |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zoe Rodríguez Cotilla; Profesora de la Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Manuel Pozo Rodríguez; Profesor de la Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Thais Zamora Molina; Profesora de la Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Economía |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Resumen En el presente artículo se propone un procedimiento palabras clave: procedimiento, satisfacción del Abstract The present article submits a procedure to measure keywords: procedure, client´s satisfaction, quality |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial UH |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-02-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/74 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA; 2012 - 3 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN HABANA |